模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,邮箱,电话,角色 |
采样单管理 | 采样单编号,样品名称,生产日期,委托单位,采样人,采样日期,样品编号,数量,样品性质,备注 |
样品管理 | 样品编号,样品名称,生产日期,委托单位,采样人,采样日期,数量,样品性质,样品来源,备注 |
任务分配 | 任务编号,任务名称,委托单位,执行人,任务状态,任务开始时间,任务结束时间,任务类型,备注 |
外包管理 | 外包编号,外包单位,委托单位,外包日期,样品编号,检测项目,送检人,是否完成,备注 |
器械管理 | 器械编号,器械名称,购买日期,购买人,价格,器械状态,型号,参数,备注 |
试剂管理 | 试剂编号,试剂名称,购买日期,购买人,价格,试剂状态,型号,参数,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,订单状态,付款方式,总金额,订单详情,备注 |
报告管理 | 报告编号,委托单位,样品编号,检测项目,报告日期,报告状态,报告文件,备注 |
存储管理 | 存储编号,存储位置,物品名称,领用人,领用日期,还回日期,状态,备注 |
财务管理 | 费用类型,费用金额,费用日期,录入人,经办人,发票号码,付款状态,备注 |
审核管理 | 审核人,任务编号,审核类型,审核日期,审核结果,备注 |
统计分析 | 样品数量,样品来源,检测项目数量,报告数量,费用支出,任务完成情况,客户满意度,仪器使用率,仪器维护率 |
技术支持 | 技术支持编号,发起人,联系人,支持日期,支持内容,支持结果,评价,备注 |
知识库管理 | 知识编号,知识分类,知识标题,知识内容,知识来源,创建人,创建日期,修改人,修改日期,备注 |
日常工作 | 工作编号,工作内容,创建人,创建日期,修改人,修改日期,备注 |
通知公告 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布者,发布日期,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人,联系电话,联系邮箱,联系地址,备注 |
仪器维护 | 仪器编号,维护人,维护日期,维护内容,维护结果,费用,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |